Modelo | MAN / D08 34 190 |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm3) | 4 / 4.600 |
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*) | 186 (137) a 2.400 |
Par motor neto máximo - Nm (kgf.m) a rpm (*) | 700 (71) a 1.100 - 1.600 |
Sistema de inyección | Common Rail |
Compresor de aire | Wabco (238 cm3) |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | EGR |
Marca / Modelo | ZF 6S 1010 BO / ZF 6AS 1010BO |
Tipo / Accionamiento | Manual/a cables / Automatizada |
N° de marchas | 6 (sincronizadas) + 1 / 6 (sincronizadas) + 1 |
Relaciones de transmisión: | |
1°** | 6,75:1 / 6,75:1 |
2° | 3,60:1 / 3,60:1 |
3° | 2,13:1 / 2,13:1 |
4° | 1,39:1 / 1,39:1 |
5° | 1,00:1 / 1,00:1 |
6° | 0,78:1 / 0,78:1 |
R | 6,06:1 / 6,06:1 |
Tracción | 4x2 |
**Inhibidor elecrónico de 2º Marcha (Sólo aplica al manual) |
Marca / Tipo | Sachs / monodisco seco, revestimiento orgánico |
Accionamiento | “Push Type”, hidráulico asistido por aire |
Diámetro del disco (mm) | 395 |
Modelo | Sifco / 13K |
Tipo | Viga "I" de acero forjado |
Modelo | Meritor MS 23-158 |
Tipo | Eje rígido en acero estampado |
Relación de reducción | 5,86:1 (std) / 6,57:1 (Opc.) |
Delantera | Ballestas semielípticas de doble etapa. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora |
Trasera | Ballestas principales semielípticas de acción progresiva. Ballestas auxiliares parabólicas. Amortiguadores hidráulicos telescópicos. Barra estabilizadora |
Llantas | Acero, 7,5 x 22,5 |
Neumáticos | 275/80 R22,5 |
Freno de Servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD |
Tipo / Circuito | S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente |
Freno de estacionamiento | Cámara de muelle acumulador |
Actuación | Ruedas traseras |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero de instrumentos |
Freno motor / Tipo | Freno de cabezal y válvula tipo mariposa / MAN Exhaust Valve Brake (EVB)” |
Tensión nominal | 24V |
Batería | 2 X 12V / 170 Ah |
Alternador | 28V / 80A |
Tanque de combustible / Material | 275 / Plástico |
Cárter con filtro | 16,5 |
Caja de velocidades | 9,2 |
Eje trasero | 21,0 |
Dirección | 2,0 |
Sistema de refrigeración | 24,0 |
Distancia entre ejes | 5.180 |
Voladizo delantero | 2.265 |
Voladizo trasero | 3.320 |
Largo Total | 10.765 |
Ángulo de Entrada | 14º |
Ángulo de Salida | 12º |
Peso en orden de marcha (Total) | 4.763 |
eje delantero | 2.818 |
eje trasero | 1.945 |
Capacidad técnica (total) | 15.500 |
Eje delantero | 5.500 |
Eje trasero | 10.000 |
Peso Bruto Total (PBT) | 15.500 |
Obs: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los opcionales |
Relación de reducción eje trasero | 5,86:1 (std) / 6,57:1 (Opc.) |
Velocidad máxima (km/h) | 103 / 93 |
Capacidad de rampa con PBT (%) | 34 / 38 |
Partida en rampa con PBT (%) | 30 / 34 |
Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento (Std.) Estándar / (Op.) Opcional |