El Volksbus 17.230 EOD es el Volkswagen inspirado totalmente en las ciudades. Nació pensado para superar las largas rutinas de trabajo del transporte colectivo en el complejo tránsito urbano de avenidas y calles congestionadas, bajo las mas desgastantes condiciones. También puede ser personalizado para cada cliente a través de Volksguard, un recurso electrónico que, mediante la herramienta VCO, permite ajustar la rotación máxima de marcha y también inhibir la salida del vehículo con puertas abiertas. Todo para ofrecer a los clientes el producto exacto para sus necesidades.
servicio urbano de pasajeros, transporte de corta y media distancia, charter, turismo.
Modelo | MWM 6.12 TCE Turbo postenfriado |
Norma de Emisiones | Euro III |
Nº de Cilindros / Cilindrada (cm3) | 6 en línea / 7.118 |
Diámetro de pistón / Carrera (mm) | 105 / 137 |
Relación de compresión | 16,9:1 |
Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) | 225 / 165 / 2.200 |
Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 84,4 / 830 / 1.200 a 1.600 |
Secuencia de Inyección | 1-5-3-6-2-4 |
Sistema de Inyección | Common Rail |
Compresor de Aire | Knorr LK 38 |
Tipo | Monodisco seco, revestimiento orgánico |
Marca | Sachs |
Accionamiento | Hidráulico, “pull type”, regulación automática |
Diámetro del disco (mm) | 380 |
Modelo | Eaton FSB-6206A |
Tipo | 6 marchas sincronizadas |
Relaciones de transmisión: | |
1° | 9,01:1 |
2° | 5,27:1 |
3° | 3,22:1 |
4° | 2,04:1 |
5° | 1,36:1 |
6° | 1,00:1 |
Atrás | 8,63:1 |
Tipo | Viga "I" de acero forjado |
Modelo | Meritor MFS 13 o Sifco 13K |
Tipo | De reducción simple, carcasa de acero estampado |
Modelo | Meritor MS 23-158 |
Relación de reducción | 4,56:1 |
Tipo | Eje rígido |
Ballestas | Semielípticas |
Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto |
Barra estabilizadora | Standard |
Tipo | Eje Rígido, Ballestas de acción progresiva |
Ballestas principales | Semielípticas |
Ballestas Auxiliares | Parabólicas |
Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto |
Barra estabilizadora | Standard |
Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes |
Modelo | ZF 8097 |
Relación de reducción | 20,1:1 a 23,8:1 |
Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado |
Material | LNE 38 |
Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco / 7,5 - 22,5 |
Neumáticos | Radiales sin cámara 275/80 R 22,5 |
Freno de Servicio | Neumático |
Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire |
Área efectiva de frenado (cm2) | 5.445 |
Freno de estacionamiento y emergencia | Neumático, con resorte acumulador |
Actuación | Sobre el eje trasero |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero |
Freno de Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Accionamiento | Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
Sistema condensador separador | Unidad que separa el agua, aceite y otros contaminantes del aire comprimido y drena cada vez que se acciona el pedal de freno. |
Tensión nominal | 24V |
Batería | 2 X 12V / 135 Ah |
Alternador | 28V / 80A |
Tanque de combustible (de plástico) | 275,0 |
Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro | 20,2 |
Caja de velocidades | 9,2 |
Eje trasero | 21,0 |
Dirección hidráulica | 3,5 |
Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 25,8 |
Distancia entre ejes (DEE) : | 5.95 |
Voladizo delantero | 2.04 |
Voladizo trasero | 2.55 |
Largo Total | 10.54 |
Ancho máximo delantero | 2.404 |
Ancho máximo trasero | 2.435 |
Trocha delantera | 2.1 |
Trocha trasera | 1.835 |
Despeje del suelo delantero | 244 |
Despeje del suelo Trasero | 240 |
Peso en orden de marcha (C.S.) | |
eje delantero | 2.86 |
eje trasero | 2.01 |
total | 4.87 |
Peso Bruto Máximo Admisible (P.B.T.) | |
delantero | 6.2 |
trasero | 11 |
total admisible | 17.2 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Pendiente máxima superable con P.B.T. (%) | 37 |