Chasis con gran versatilidad para las más variadas aplicaciones en el transporte urbano o tipo charter.
esta es la palabra que resume las cualidades del 17.260 EOD. Adecuado al transito urbano, posee motor de 6 cilindros MWM 6.12 TCE con 260 CV (DIN), caja de cambios Eaton de 6 marchas y sistema flexible de alargamiento, que permite la instalación de carrocerías con largo de 12 a 13.2 mts. Toda esa flexibilidad hace del 17.260 EOD el mejor chasis de su segmento.
servicio urbano de pasajeros, transporte de corta y media distancia, charter, turismo.
Modelo | MWM 6.12 TCE Turbo postenfriado |
Norma de Emisiones | Euro III |
Nº de Cilindros / Cilindrada (cm3) | 6 en línea / 7.114 |
Diámetro de pistón / Carrera (mm) | 105 / 137 |
Relación de compresión | 16,8:1 |
Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) | 260 / 191 / 2.500 |
Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 92 / 900 / 1.300 a 1.900 |
Secuencia de Inyección | 1-5-3-6-2-4 |
Sistema de Inyección | Common Rail |
Compresor de Aire | Knorr LK 39 |
Tipo | Monodisco seco, revestimiento orgánico |
Marca | Sachs |
Accionamiento | Hidráulico, “pull type”, regulación automática |
Diámetro del disco (mm) | 380 |
Modelo | Eaton FS-6406B |
Tipo | 6 marchas sincronizadas |
Relaciones de transmisión: | |
1° | 8,03:1 |
2° | 5,06:1 |
3° | 3,09:1 |
4° | 1,96:1 |
5° | 1,31:1 |
6° | 1,00:1 |
Atrás | 7,70:1 |
Tipo | Viga "I" de acero forjado |
Modelo | Meritor MFS 13 o Sifco 13K |
Tipo | De reducción simple, carcasa de acero estampado |
Modelo | Meritor MS 23-158 |
Relación de reducción | 4,10:1 |
Eje Delantero | Neumática mediante pulmones de aire apoyados sobre ballestas parabólicas, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
Eje Trasero | Neumática mediante pulmones de aire apoyados sobre ballestas parabólicas "Z", amortiguadores telescópicos y barra Panhard. |
Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes |
Modelo | ZF 8097 |
Relación de reducción | 20,1:1 a 23,8:1 |
Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado |
Material | LNE 38 / LNE 50 |
Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco / 8,25 - 22,5 |
Neumáticos | Radiales sin cámara 295/80 R 22,5 |
Freno de Servicio | Neumático |
Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire |
Área efectiva de frenado (cm2) | 5.444 |
Freno de estacionamiento y emergencia | Neumático, con resorte acumulador |
Actuación | Sobre el eje trasero |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero |
Freno de Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Accionamiento | Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
Tensión nominal | 24V |
Batería | 2 X 12V / 135 Ah |
Alternador | 28V / 140A |
Tanque de combustible (de plástico) | 20,0 |
Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro | 18,0 |
Caja de velocidades | 9,2 |
Eje trasero | 21,0 |
Dirección hidráulica | 4,5 |
Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 26,6 |
Distancia entre ejes (DEE) : | 6 |
Voladizo delantero | 2.58 |
Voladizo trasero | 3.217 |
Largo Total | 11.797 |
Ancho máximo delantero | 2.384 |
Ancho máximo trasero | 2.471 |
Trocha delantera | 2.085 |
Trocha trasera | 2.384 |
Despeje del suelo delantero | 240 |
Despeje del suelo Trasero | 227 |
Peso en orden de marcha (C.S.) | |
eje delantero | 1.285 |
eje trasero | 3.87 |
total | 5.155 |
Peso Bruto Máximo Admisible (P.B.T.) | |
delantero | 6.5 |
trasero | 11.5 |
total admisible | 18 |
Velocidad máxima (km/h) | 105 |
Pendiente máxima superable con P.B.T. (%) | 29 |