Modelo | MAN / D08 36 280 |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm3) | 6 / 6.900 |
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*) | 280 (202) a 2.300 |
Par motor neto máximo - Nm (kgf.m) a rpm (*) | 1.050 (107) a 1.100 - 1.600 |
Sistema de inyección | Common Rail |
Compresor de aire | Wabco (318 cm3) |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | EGR |
Marca / Modelo | ZF 6S 1010 BO / ZF 6AS 1010BO |
Tipo / Accionamiento | Manual/a cables / Automatizada |
N° de marchas | 6 (sincronizadas) + 1 / 6 (sincronizadas) + 1 |
Relaciones de transmisión: | |
1°** | 6,75:1 / 6,75:1 |
2° | 3,60:1 / 3,60:1 |
3° | 2,12:1 / 2,12:1 |
4° | 1,39:1 / 1,39:1 |
5° | 1,00:1 / 1,00:1 |
6° | 0,78:1 / 0,78:1 |
R | 6,06:1 / 6,06:1 |
Tracción | 4x2 |
**Inhibidor elecrónico de 2º Marcha (Sólo aplica al manual) |
Marca / Tipo | Sachs / monodisco seco, revestimiento orgánico |
Accionamiento | “Push Type”, hidráulico asistido por aire |
Diámetro del disco (mm) | 395 |
Modelo | Sifco 13K / Meritor MFS 13 |
Tipo | Viga "I" de acero forjado |
Modelo | Meritor MS 23-168 |
Tipo | Eje rígido en acero estampado |
Relación de reducción | 5,38:1 (std) / 5,63:1 (Opc.) |
Delantera | Neumática con dos pulmones de aire. Válvula niveladora. Dos Amortiguadores hidráulicos. Ballestas parabólica y barra estabilizadora |
Trasera | Neumática con dos pulmones de aire. Válvula niveladora. Dos amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Dos ballestas tensoras “Z”y barra Panhard |
Llantas | Acero, 8,25 x 22,5 |
Neumáticos | 295/80 R22,5 |
Freno de Servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD - ATC (Opc.) |
Tipo / Circuito | S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente |
Freno de estacionamiento | Cámara de muelle acumulador |
Actuación | Ruedas traseras |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero de instrumentos |
Freno motor / Tipo | Freno de cabezal y válvula tipo mariposa / MAN Exhaust Valve Brake (EVB) |
Tensión nominal | 24V |
Batería | 2 X 12V / 170 Ah |
Alternador | 2 x 28V / 80A |
Tanque de combustible / Material | 20 / Plástico |
Cárter con filtro | 30,5 |
Caja de velocidades | 9,2 |
Eje trasero | 21,0 |
Dirección | 4,5 |
Sistema de refrigeración | 27,0 |
Distancia entre ejes | 3.000 (Buggy) |
Voladizo delantero | 2.300 |
Voladizo trasero | 3.217 |
Largo Total | 8.517 |
Ángulo de Entrada | 15º |
Ángulo de Salida | 9º |
Peso en orden de marcha (Total) | 5.148 |
eje delantero | 916 |
eje trasero | 4.232 |
Capacidad técnica (total) | 18.000 |
Eje delantero | 6.500 |
Eje trasero | 11.500 |
Peso Bruto Total (PBT) | 18.000 |
Obs: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los opcionales |
Relación de reducción eje trasero | 5,38:1 (std) / 5,63:1 (Opc.) |
Velocidad máxima (km/h) | 114 / 110 |
Capacidad de rampa con PBT (%) | 42 / 44 |
Partida en rampa con PBT (%) | 34 / 35 |
Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento (Std.) Estándar / (Op.) Opcional |