Modelo | Cummins / ISL |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm3) | 6 / 8.900 |
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*) | 330 (242) a 2.100 |
Par motor neto máximo - Nm (kgf.m) a rpm (*) | 1300 (132) a 1.000 - 1.500 |
Sistema de inyección | Common Rail |
Compresor de aire | Knorr LK 39 |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | SCR |
Marca / Modelo | Eaton FSBO 9406 AE |
Tipo / Accionamiento | Manual / a cables |
N° de marchas | 6 (sincronizadas) + 1 |
Relaciones de transmisión: | |
1°** | 6,38:1 |
2° | 3,73:1 |
3° | 2,28:1 |
4° | 1,44:1 |
5° | 1,00:1 |
6° | 0,79:1 |
R | 6,11:1 |
Tracción | 4x2 |
**Inhibidor elecrónico de 2º Marcha (Sólo aplica al manual) |
Marca / Tipo | Eaton / monodisco seco, revestimiento orgánico |
Accionamiento | “Push Type”, hidráulico asistido por aire |
Diámetro del disco (mm) | 395 |
Modelo | Sifco 13K |
Tipo | Viga “I” en acero forjado |
Modelo | Meritor MS 23-158 |
Tipo | Eje rígido en acero estampado |
Relación de reducción | 4,56:1 (std) / 4,10:1 (Opc.) |
Delantera | Neumática con dos pulmones de aire. Válvula niveladora. Dos amortiguadores hidráulicos. Dos ballestas parabólica y barra estabilizadora |
Trasera | Neumática con dos pulmones de aire. Válvula niveladora. Dos amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Dos ballestas tensoras tipo Z “zeta”y barra Panhard |
Llantas | Acero, 8,25 x 22,5 |
Neumáticos | 295/80 R22,5 |
Freno de Servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD - ATC (Opc.) |
Tipo / Circuito | S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente |
Freno de estacionamiento | Spring Set |
Actuación | Ruedas traseras |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero de instrumentos |
Freno motor / Tipo | Freno de cabezal y válvula tipo mariposa |
Tensión nominal | 24V |
Batería | 2 X 12V / 170 Ah |
Alternador | 28V / 140A |
Tanque de combustible / Material | 20 / Plástico |
Cárter con filtro | 24,3 |
Caja de velocidades | 9,2 |
Eje trasero | 19,0 |
Dirección | 3,7 |
Sistema de refrigeración | 31,6 |
Tanque de Urea | 35,0 |
Distancia entre ejes | 3.000 (Buggy) |
Voladizo delantero | 2.300 |
Voladizo trasero | 3.217 |
Largo Total | 8.517 |
Ángulo de Entrada | 15º |
Ángulo de Salida | 9º |
Peso en orden de marcha (Total) | 5.500 |
eje delantero | 750 |
eje trasero | 4.750 |
Capacidad técnica (total) | 18.000 |
Eje delantero | 6.500 |
Eje trasero | 11.500 |
Peso Bruto Total (PBT) | 18.000 |
Obs: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los opcionales |
Relación de reducción eje trasero | 4,56:1 (std) / 4,10:1 (Op) |
Velocidad máxima (km/h) | 121 / 131 |
Capacidad de rampa con PBT (%) | 42 / 38 |
Partida en rampa con PBT (%) | 42 / 38 |
Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento (Std.) Estándar / (Op.) Opcional |