El Volksbus 9.150 EOD es el chasis ideal para un minibus dirigido a trabajos urbanos de alta exigencia que precisan combinar fuerza, resistencia y agilidad con una mayor capacidad de carga en los ejes, entre otros, hacen del Volksbus 9-150 EOD el vehículo perfecto para quien precisa de un bus con mayor capacidad de pasajeros.
servicio urbano de pasajeros, transporte de corta distancia, turismo, escolar, ejecutivo, charter.
Modelo | MWM 4.10 TCA Turbo Post Enfriado |
Nº de Cilindros / Cilindrada (cm3) | 4 en línea |
Cilindrada (cc) | 4300 |
Diámetro de pistón (mm) | 103 |
Carrera (mm) | 129 |
Relación de compresión | 17:01 |
Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) | 145/107/2600 |
Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 51/500/1600 |
Consumo Específico (g/CVh-g/Kwh/rpm) | 157-213/1600 |
Secuencia de Inyección | 1-3-4-2 |
Bomba Intectora | Bosch |
Compresor de Aire | Knorr LK 38 |
Tipo | Monodisco, revestimiento orgánico |
Marca | Valeo |
Accionamiento | Hidráulico, “push type”, regulación automática |
Diámetro del disco (mm) | 330 |
Modelo | Eaton FSO - 4305-C |
Tipo | 5 Marchas - Totalmente Sincronizadas |
Relaciones de transmisión: | |
1° | 5,76:1 |
2° | 2,64:1 |
3° | 1,53:1 |
4° | 1,00:1 |
5° | 0,77:1 |
Atrás | 5,24:1 |
4x2 |
Tipo | Viga "I" de acero forjado |
Modelo | Meritor FC-845 |
Tipo | Carcasa de acero estampado |
Modelo | Dana 480 |
Relación de reducción | 4,63:1 |
Tipo | Eje rígido |
Ballestas | Parabólicas |
Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto |
Barra estabilizadora | Standard |
Tipo | Eje Rígido, Ballestas de acción progresiva |
Ballestas principales | Semielípticas |
Ballestas Auxiliares | Parabólicas |
Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto |
Barra estabilizadora | Standard |
Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes |
Modelo | TRW TAS-30 |
Relación de reducción | 16,5:1 |
Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado |
Material | LNE 38 |
Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco/ 6- 17,5 |
Neumáticos | Radiales sin cámara 215/75 R17,5 |
Freno de Servicio | Neumático con válvula sensible a la carga (LSV) |
Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire |
Área efectiva de frenado (cm2) | 1823 |
Freno de estacionamiento y emergencia | Resorte acumulador |
Actuación | Sobre el eje trasero |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero |
Freno de Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Accionamiento | Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
Tensión nominal | 12v |
Batería | 12v/100Ah |
Alternador | 14v/75A |
Tanque de combustible (de aluminio) | 150,0 |
Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro | 9,0 |
Caja de velocidades | 4,8 |
Eje trasero | 4,0 |
Dirección hidráulica | 2,5 |
Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 21,6 |
Distancia entre ejes (DEE) : | 3900 |
Voladizo delantero | 1302 |
Voladizo trasero | 1200 |
Largo Total | 6402 |
Ancho máximo delantero | 2070 |
Ancho máximo trasero | 2144 |
Trocha delantera | 1703 |
Trocha trasera | 1699 |
Despeje del suelo delantero | 213 |
Despeje del suelo Trasero | 194 |
Peso en orden de marcha (C.S.) | |
eje delantero | 2060 |
eje trasero | 930 |
total | 2990 |
Peso Bruto Máximo Admisible (P.B.T.) | |
delantero | 3000 |
trasero | 5350 |
total admisible | 8150 |
Peso Bruto Máximo de Combinación (P.B.M.C.) | 11000 |
Velocidad máxima (km/h) | 105 |
Pendiente máxima superable con P.B.T. (%) | 40 |